| 매체명 | 여성동아 | 발행사 | 동아일보사 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울 서대문구 충정로 3가 139 | 창간일 | 1933년 1월 |
| 간별 | 월간 | 판형 | 228*275mm |
| 평균발행부수 | 70,000부 (본판 : 30,000부, 스페셜: 40,000부) |
평균면수 | 300페이지 |
| 발행일 | 매월 23일 | 광고마감일 | 매월 17~19일 |
| 광고문의 | 02-361-1074~6 | Fax | 02-361-1078 |
(VAT 별도 / 단위: 만원)
| 여성동아 | 구분 | 광고료 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 매거진 광고 | 표4 | 2,000 | 1page |
| 표3 | 1,500 | 1page | |
| 표2 + 표2대면 | 1,800 | 2page | |
| 양면광고 | ~ 1,600 | 2page | |
| 목차대면 | 800 | 1page | |
| 내지광고 | 400 | 1page | |
| 기획기사(취재비용 포함) | 600 | 1page | |
| 디지털 광고 | 여성동아홈페이지 배너광고 | 500 | 1주 |
| 여성동아 인스타그램 | 400 | 1회 | |
| 여성동아 페이스북 | 400 | 1회 | |
| 여성동아 스페셜리스트 | ~ 200 | 1명 | |
| 네이버포스트 기사 | 500 | 1회 | |
| 영상 제작 | 협의 |
2023년 창간 90주년을 맞이한 ‘여성동아’는 1933년 발행된 「신가정」을 계승하여 지혜롭고 교양 있는 여성을 위한 필수 지식들을 전달 해 왔습니다.
과거부터 현재까지 생활, 패션, 뷰티, 헬스, 금융 등 다양한 콘텐츠를 제공하면서 국내 여성 매거진 시장의 선도 주자로써 자리 매김을 하고 있습니다.